Air Vent Head
Air Vent Head
당사의 주력 제품인 “Air Vent Head”는 고객이 요구하는 고정밀, 고품질의 최고의 제품으로 즉각적인 전복을 차단하거나 방지하여 인체의 안전을 도모하는 필수부품으로서 광산의 축적된 기술력과 함께 가장 최적화된 생산시스템을 기반으로 생산되고 있습니다. 선박의 안전을 위해 자동 Air Vent Head를 통해 공기가 자유롭게 통과하면서 바닷물이나 빗물이 탱크 내부로 침투될 수 있으므로 선박이 가라앉지 않도록 합니다.

제품 최적화 설계
부피 및 중량 감소 (약 20%~30% Down)
형식 승인 Air Vent Head는 IACS UR S27 Rule(REV.6), IACS UR P3 Rule(REV.4)을 충족합니다. 다양한 유형의 재질을 사용할 수 있습니다.
품질 관리 시스템
혁신적인 성격과 높은 서비스 수준
- 경험과 노하우 : 최고의 신뢰성 기반
충족된 규칙
- 최신 IACS UR P3 “공기관 폐쇄 장치”(REV.4)
(시험 : 유동시험, 기밀시험, 토출/역류시험(진공시험) - IACS UR S27 “전방 데크 피팅 및 장비 요구 사항에 대한 강도 요구 사항”
NEW DISC-A TYPE (CASTING TYPE)
Component Materials
NO. | ITEM | MATERIAL |
---|---|---|
1 | BODY | FCD450 |
2 | TOP COVER | FCD450 |
3 | SIDE COVER | SS400 |
4 | HEX. BOLT | SUS304 |
5 | PLANE WASHER | SUS304 |
6 | NET FRAME | SS400 |
6-1 | WIRE MESH | SUS316 |
7 | SEAT PACKING | NBR |
8 | GASKET | NBR |
9 | DISC FLOAT | SUS/P.P |
10 | GUIDE BOLT | SUS304 |
11 | GUIDE PACKING | NBR |
12 | SPRING WASHER | SUS304 |
13 | NAME PLATE | SUS316 |
Specifications
UNIT : mm
NOMINAL DIA. | ∅d | T | L2 | L3 | APP.H1 | H2 | Abt WEIGHT(KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50A | 43.1 | 14 | 147 | 162 | 251 | 158 | 9.6 |
65A | 62.3 | 14 | 159 | 202 | 290 | 183 | 13.2 |
80A | 73.9 | 14 | 171 | 230 | 310 | 196 | 16.3 |
100A | 102.3 | 16 | 231 | 253 | 302 | 197 | 24.7 |
125A | 126.6 | 16 | 274 | 296 | 358 | 220 | 33.7 |
150A | 151 | 18 | 318 | 341 | 392 | 245 | 47.2 |
200A | 199.9 | 20 | 400 | 426 | 462 | 296 | 70 |
250A | 248.8 | 22 | 487 | 510 | 527 | 344 | 101.1 |
300A | 297.9 | 22 | 572 | 597 | 598 | 395 | 140.5 |
350A | 333.4 | 24 | 638 | 659 | 653 | 436 | 182.7 |
400A | 381 | 24 | 718 | 751 | 723 | 490 | 233.3 |
450A | 428.6 | 24 | 806 | 838 | 792 | 537 | 318.7 |
500A | 477.8 | 24 | 892 | 923 | 859 | 585 | 382.4 |
· Note : The above Flange Connection shows JIS 5kg/cm² but others such as ANSI,BS,DIN are available on your request.
nEW DISC-A TYPE (WELDING TYPE)
Component Materials
NO. | ITEM | MATERIAL |
---|---|---|
1 | BODY | SS400 |
2 | TOP COVER | SS400 |
3 | SIDE COVER | SS400 |
4 | HEX. BOLT | SUS304 |
5 | PLANE WASHER | SUS304 |
6 | NET FRAME | SS400 |
6-1 | WIRE MESH | SUS316 |
7 | SEAT PACKING | NBR |
8 | GASKET | NBR |
9 | DISC FLOAT | SUS/P.P |
10 | GUIDE BOLT | SUS304 |
11 | GUIDE PACKING | NBR |
12 | SPRING WASHER | SUS304 |
13 | NAME PLATE | SUS316 |
Specifications
UNIT : mm
NOMINAL DIA. | ∅d | T | L2 | L3 | APP.H1 | H2 | Abt WEIGHT(KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50A | 43.1 | 14 | 147 | 160 | 249 | 158 | 8.18 |
65A | 62.3 | 14 | 159 | 200 | 288 | 183 | 11.2 |
80A | 73.9 | 14 | 171 | 228 | 308 | 196 | 14 |
100A | 102.3 | 16 | 225 | 249 | 299 | 197 | 20 |
125A | 126.6 | 16 | 268 | 292 | 355 | 220 | 27.9 |
150A | 151 | 18 | 308 | 335 | 388 | 245 | 36.9 |
200A | 199.9 | 20 | 390 | 420 | 458 | 296 | 54.4 |
250A | 248.8 | 22 | 477 | 504 | 523 | 344 | 79 |
300A | 297.9 | 22 | 560 | 589 | 593 | 395 | 103.6 |
350A | 333.4 | 24 | 626 | 653 | 650 | 437 | 142.6 |
400A | 381 | 24 | 706 | 745 | 720 | 491 | 183 |
450A | 428.6 | 24 | 790 | 828 | 787 | 538 | 228.5 |
500A | 477.8 | 24 | 876 | 913 | 854 | 586 | 274 |
· Note : The above Flange Connection shows JIS 5kg/cm² but others such as ANSI,BS,DIN are available on your request.
DISC-A TYPE (CASTING TYPE)
Component Materials
NO. | ITEM | MATERIAL |
---|---|---|
1 | BODY | FCD450 |
2 | TOP COVER | FCD450 |
3 | SIDE COVER | SS400 |
4 | HEX. BOLT | SUS304 |
5 | PLANE WASHER | SUS304 |
6 | NET FRAME | SS400 |
6-1 | WIRE MESH | SUS316 |
7 | NAME PLATE | SUS316 |
8 | SEAT PACKING | NBR |
9 | GASKET | NBR |
10 | DISC FLOAT | POLYPROPYLENE |
11 | GUIDE BOLT | SUS304 |
12 | GUIDE PACKING | NBR |
13 | SPRING WASHER | SUS304 |
14 | LIFTING EYE BOLT | S20C |
Specifications
UNIT : mm
NOMINAL DIA. | ∮d | L2 | L3 | Approx. H1 | H2 | T | Abt. Weight(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCH | MM | |||||||
2″ | 50A | 54 | 177 | 192 | 301 | 169 | 14 | 12 |
2½” | 65A | 67 | 193 | 221 | 326 | 186 | 14 | 14 |
3″ | 80A | 79 | 205 | 251 | 353 | 205 | 14 | 17 |
4″ | 100A | 103 | 239 | 274 | 336 | 199 | 18 | 25 |
5″ | 125A | 128 | 283 | 324 | 369 | 223 | 18 | 33 |
6″ | 150A | 152 | 329 | 374 | 417 | 261 | 18 | 46 |
8″ | 200A | 201 | 411 | 449 | 487 | 312 | 20 | 70 |
10″ | 250A | 250 | 497 | 543 | 591 | 364 | 22 | 100 |
12″ | 300A | 299 | 584 | 634 | 677 | 425 | 22 | 141 |
14″ | 350A | 335 | 648 | 702 | 751 | 485 | 24 | 198 |
16″ | 400A | 383 | 728 | 798 | 830 | 542 | 24 | 246 |
18″ | 450A | 430 | 825 | 886 | 931 | 610 | 24 | 345 |
20″ | 500A | 479 | 912 | 978 | 1009 | 669 | 24 | 415 |
· Note : The above Flange Connection shows JIS 5kg/cm² but others such as ANSI,BS,DIN are available on your request.
DISC-A TYPE (WELDING TYPE)
Component Materials
NO. | ITEM | MATERIAL |
---|---|---|
1 | BODY | SS400 |
2 | TOP COVER | SS400 |
3 | SIDE COVER | SS400 |
4 | HEX. BOLT | SUS304 |
5 | PLANE WASHER | SUS304 |
6 | NET FRAME | SS400 |
6-1 | WIRE MESH | SUS316 |
7 | NAME PLATE | SUS316 |
8 | SEAT PACKING | NBR |
9 | GASKET | NBR |
10 | DISC FLOAT | POLYPROPYLENE |
11 | GUIDE BOLT | SUS304 |
12 | GUIDE PACKING | NBR |
13 | SPRING WASHER | SUS304 |
14 | LIFTING EYEBOLT | S20C |
15 | GUIDE BUSHING | SS400 |
Specifications
UNIT : mm
NOMINAL DIA. | ∮d | A | B | Approx. H1 | H2 | T | Abt. Weight(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCH | MM | |||||||
2″ | 50A | 43.1 | 177 | 191 | 284 | 169 | 14 | 11 |
2½” | 65A | 62.3 | 193 | 220 | 309 | 186 | 14 | 13 |
3″ | 80A | 73.9 | 205 | 250 | 336 | 205 | 14 | 16 |
4″ | 100A | 102.3 | 223 | 270 | 318 | 199 | 16 | 21 |
5″ | 125A | 126.6 | 227 | 320 | 351 | 223 | 16 | 29 |
6″ | 150A | 151 | 323 | 368 | 402 | 261 | 18 | 43 |
8″ | 200A | 199.9 | 405 | 443 | 472 | 312 | 20 | 66 |
10″ | 250A | 248.8 | 491 | 539 | 571 | 364 | 22 | 95 |
12″ | 300A | 297.9 | 574 | 630 | 650 | 425 | 22 | 125 |
14″ | 350A | 333.4 | 636 | 697 | 724 | 485 | 24 | 184 |
16″ | 400A | 381 | 716 | 794 | 798 | 542 | 24 | 230 |
18″ | 450A | 428.6 | 819 | 878 | 894 | 610 | 24 | 326 |
20″ | 500A | 477.8 | 904 | 974 | 971 | 669 | 24 | 392 |
· Note : The above Flange Connection shows JIS 5kg/cm² but others such as ANSI,BS,DIN are available on your request.
DISC-B TYPE (WELDING ONLY)
Component Materials
NO. | ITEM | MATERIAL |
---|---|---|
1 | BODY | SS400 |
2 | TOP COVER | SS400 |
3 | SIDE COVER | FCD450 |
4 | HEX. BOLT | SUS304 |
5 | PLANE WASHER | SUS304 |
6 | NET FRAME | SS400 |
6-1 | WIRE MESH | SUS316 |
7 | CONNECTOR GASKET | NBR |
8 | HEX BOLT or STUD BOLT/NUT | SUS304 |
9 | PLANE WASHER | SUS304 |
10 | NAME PLATE | SUS316 |
11 | SEAT PACKING | NBR |
12 | TOP COVER GASKET | NBR |
13 | DISC FLOAT | POLPROPYLENE |
14 | GUIDE BOLT | SUS304 |
15 | GUIDE PACKING | NBR |
16 | SPRING WASHER | SUS304 |
17 | LIFTING EYE BOLT | S20C |
18 | GUIDE BUSHING | SS400 |
Specifications
UNIT : mm
.NOMINAIL DIA. | ∮d | ∮d’ | L2 | L3 | APP.H1 | H2 | A | B | Abt Weight(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCH | MM | |||||||||
2″ | 50A | 43.1 | 54 | 177 | 234 | 284 | 169 | 133 | 133 | 14 |
2 1/2″ | 65A | 62.3 | 67 | 193 | 527 | 309 | 186 | 128 | 142 | 17 |
3″ | 80A | 73.9 | 79 | 205 | 291 | 336 | 205 | 142 | 162 | 21 |
4″ | 100A | 102.3 | 103 | 279 | 293 | 453 | 332 | 184 | 194 | 45 |
5″ | 125A | 126.6 | 128 | 315 | 328 | 502 | 373 | 217 | 219 | 57 |
6″ | 150A | 151 | 152 | 382 | 404 | 570 | 438 | 232 | 264 | 98 |
8″ | 200A | 199.9 | 201 | 455 | 451 | 646 | 493 | 277 | 292 | 129 |
10″ | 250A | 248.8 | 250 | 538 | 503 | 760 | 554 | 324 | 325 | 172 |
12″ | 300A | 297.9 | 299 | 627 | 558 | 849 | 621 | 371 | 358 | 221 |
14″ | 350A | 333.4 | 335 | 687 | 605 | 914 | 669 | 405 | 388 | 291 |
16″ | 400A | 381 | 383 | 775 | 662 | 1043 | 775 | 472 | 424 | 371 |
18″ | 450A | 428.6 | 430 | 902 | 703 | 1214 | 905 | 540 | 444 | 523 |
20″ | 500A | 477.8 | 479 | 951 | 748 | 1290 | 975 | 565 | 467 | 594 |
· Note : The above Flange Connection shows JIS 5kg/cm² but others such as ANSI,BS,DIN are available on your request.
BALL-A TYPE (WELDING) With electric heat tracing
Component Materials
NO. | ITEM | MATERIAL |
---|---|---|
1 | BODY | SS400 |
2 | TOP COVER | SS400 |
3 | SIDE COVER | SS400 |
4 | HEX. BOLT | SUS304 |
5 | PLANE WASHER | SUS304 |
6 | NET FRAME | SS400 |
7 | WIRE MESH | SUS316 |
8 | NAME PLATE | SUS316 |
9 | SEAT PACKING | NBR |
10 | GASKET | NBR |
11 | BALL | SUS304 |
12 | HEX. BOLT | SUS304 |
13 | PLANE WASHER | SUS304 |
14 | LIFTING EYE BOLT | S20C |
Specifications
UNIT : mm
NOMINAL DIA. | ∮d | L2 | L3 | Approx. H1 | H2 | T | Abt. Weight(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCH | MM | |||||||
2″ | 50A | 43.1 | 249 | 249 | 427 | 301 | 14 | 26 |
2½” | 65A | 62.3 | 255 | 277 | 450 | 317 | 14 | 29 |
3″ | 80A | 73.9 | 263 | 308 | 487 | 346 | 14 | 33 |
4″ | 100A | 102.3 | 279 | 301 | 453 | 332 | 16 | 40 |
5″ | 125A | 126.6 | 315 | 345 | 502 | 373 | 16 | 50 |
6″ | 150A | 151 | 382 | 416 | 570 | 438 | 18 | 87 |
8″ | 200A | 199.9 | 455 | 517 | 646 | 493 | 20 | 116 |
10″ | 250A | 248.8 | 538 | 588 | 760 | 554 | 22 | 154 |
12″ | 300A | 297.9 | 627 | 673 | 849 | 624 | 22 | 197 |
14″ | 350A | 333.4 | 687 | 739 | 914 | 669 | 24 | 260 |
16″ | 400A | 381 | 775 | 827 | 1043 | 775 | 24 | 326 |
18″ | 450A | 428.6 | 902 | 892 | 1214 | 905 | 24 | 470 |
20″ | 500A | 477.8 | 951 | 1001 | 1290 | 975 | 24 | 537 |
· Note : The above Flange Connection shows JIS 5kg/cm² but others such as ANSI,BS,DIN are available on your request.
GOOSE NECK VENTILATOR (DRAIN TRAY TYPE)
Component Materials
NO. | ITEM | MATERIAL |
---|---|---|
1 | FLANGE | SS400 |
2 | PIPE | STPG370 |
3 | REDUCER | STPG370 |
4 | NAME PLATE | SUS316 |
5 | 90′ ELBOW | STPG370 |
6 | FLANGE | SS400 |
7 | WIRE NET | SUS316 |
8 | HEX. BOLT&NUT | SUS316 |
9 | BRACKET 10t | SS400 |
10 | PLATE 10t | SS400 |
11 | PLATE 10t | SS400 |
12 | PIPE | STPG370 |
13 | PIPE | STPG370 |
14 | PIPE | STPG370 |
15 | DRAIN PIPE | STPG370 |
16 | FLANGE | SS400 |
17 | GASKET | NON ASBESTOS |
18 | HEX. BOLT&NUT | SUS316 |
19 | GASKET | NBR |
Specifications
UNIT : mm
N.D | ∮D | ∮C | ∮d | T | ∮d2 | H | H1 | H2 | H3 | L | ∮Y | N.∮d3 | Weight(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50A | 130 | 105 | 61.1 | 14 | 76.3 | 664.6 | 480.4 | 88.9 | 95.3 | 190.6 | 165.2 | 4-∮15 | 29 |
65A | 155 | 130 | 77.1 | 14 | 89.1 | 691.1 | 487.9 | 88.9 | 114.3 | 228.6 | 216.3 | 4-∮15 | 37 |
80A | 180 | 145 | 90.0 | 14 | 114.3 | 670.1 | 466.9 | 101.6 | 101.6 | 203.2 | 216.3 | 4-∮19 | 45 |
100A | 200 | 165 | 115.4 | 16 | 139.8 | 761.1 | 507.1 | 127.0 | 127.0 | 254.0 | 267.4 | 8-∮19 | 67 |
125A | 235 | 200 | 141.2 | 16 | 165.2 | 816.8 | 524.7 | 139.7 | 152.4 | 304.8 | 355.6 | 8-∮19 | 95 |
150A | 265 | 230 | 166.6 | 18 | 216.3 | 891.8 | 536.2 | 152.4 | 203.2 | 406.4 | 406.4 | 8-∮19 | 160 |
200A | 320 | 280 | 218.0 | 20 | 267.4 | 986.6 | 554.8 | 177.8 | 254.0 | 508.0 | 457.2 | 8-∮23 | 200 |
250A | 385 | 345 | 269.5 | 22 | 318.5 | 1125.8 | 617.8 | 203.2 | 304.8 | 609.6 | 558.8 | 12-∮23 | 283 |
300A | 430 | 390 | 321.0 | 22 | 406.4 | 1296.9 | 534.9 | 355.6 | 406.4 | 812.8 | 660.4 | 12-∮23 | 417 |
350A | 480 | 435 | 358.1 | 24 | 406.4 | 1290.9 | 528.9 | 355.6 | 406.4 | 812.8 | 711.2 | 12-∮25 | 430 |
400A | 540 | 495 | 409.0 | 24 | 508.0 | 1480.1 | 464.1 | 508.0 | 508.0 | 1016 | 863.6 | 16-∮25 | 511 |
450A | 605 | 555 | 460 | 24 | 558.8 | 1617.6 | 500 | 558.8 | 558.8 | 1016 | 914.4 | 16-∮25 | 560 |
500A | 655 | 609 | 511 | 24 | 609.6 | 1631.9 | 514.3 | 508 | 609.6 | 1219.2 | 1016 | 20-∮25 | 688 |
GOOSE NECK VENTILATOR (STANDARD TYPE)
Component Materials
NO. | ITEM | MATERIAL |
---|---|---|
1 | PIPE | STPG370 |
2 | FLANGE | SS400 |
3 | 90′ ELBOW | STPG370 |
4 | REDUCER | STPG370 |
5 | RING | SS400 |
6 | HEX. BOLT&NUT | SUS316 |
7 | WIRE NET | SUS316 |
8 | NAME PLATE | SUS316 |
Specifications
UNIT : mm
N.D | ∮D | ∮C | ∮d | T | N.∮d3 | ∮D1 | ∮D2 | ∮C1 | ∮d1 | t1 | H | H1 | H2 | L | Weight(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40A | 120 | 95 | 49.1 | 12 | 4-∮15 | 130 | 126 | 110 | 89.1 | 6 | 300 | 57.2 | 85.9 | 114.4 | 4.0 |
50A | 130 | 105 | 61.1 | 14 | 4-∮15 | 110 | 106 | 95 | 76.3 | 6 | 300 | 76.2 | 85.9 | 152.4 | 5.0 |
65A | 155 | 130 | 77.1 | 14 | 4-∮15 | 130 | 126 | 110 | 89.1 | 6 | 300 | 95.3 | 85.9 | 190.6 | 8.0 |
80A | 180 | 145 | 90.0 | 14 | 4-∮19 | 155 | 151 | 135 | 114.3 | 6 | 300 | 114.3 | 97.6 | 228.5 | 11.5 |
100A | 200 | 165 | 115.4 | 16 | 8-∮19 | 177 | 173 | 162 | 139.8 | 8 | 400 | 101.6 | 123.0 | 203.2 | 17.0 |
125A | 235 | 200 | 141.2 | 16 | 8-∮19 | 203 | 199 | 188 | 165.2 | 8 | 400 | 127.0 | 135.7 | 254.0 | 25.0 |
150A | 265 | 230 | 166.6 | 18 | 8-∮19 | 265 | 261 | 240 | 216.3 | 9 | 400 | 152.4 | 152.0 | 304.8 | 35.5 |
200A | 320 | 280 | 218.0 | 20 | 8-∮23 | 325 | 321 | 300 | 267.4 | 10 | 500 | 203.2 | 172.0 | 406.4 | 65.5 |
250A | 385 | 345 | 269.5 | 22 | 12-∮23 | 367 | 372 | 350 | 318.5 | 12 | 500 | 254.0 | 197.2 | 508.0 | 102.5 |
300A | 430 | 390 | 321.0 | 22 | 12-∮23 | 413.1 | 409 | 387.1 | 355.6 | 12 | 700 | 304.8 | 330.2 | 609.6 | 170.0 |
350A | 480 | 435 | 358.1 | 24 | 12-∮25 | 463.9 | 460 | 439.9 | 406.4 | 12 | 700 | 355.6 | 355.6 | 711.2 | 221.5 |
400A | 540 | 495 | 409.0 | 24 | 16-∮25 | 490 | 516 | 490 | 457.2 | 12 | 700 | 406.4 | 381.0 | 812.8 | 300.5 |
OIL COAMING TYPE
Component Materials
NO. | ITEM | MATERIAL |
---|---|---|
1 | AIR VENT HEAD | SS400 |
2 | FLANGE | SS400 |
3 | PIPE | STPG370 |
4 | DRAIN FLANGE | SS400 |
5 | DRAIN PIPE | STPG370 |
6 | AIR VENT HEAD BOX | SS400 |
7 | RING PLATE | SS400 |
8 | GASKET | NBR |
9 | HEX. BOLT | SUS304 |
10 | EYE BOLT | S20C |
11 | HANDLE | SS400 |
12 | SUPPORT | SS400 |
13 | HEX. BOLT | SUS304 |
14 | HEX. NET | SUS304 |
15 | GASKET | NBR |
16 | PLATE | SS400 |
17 | BOTTOM PLATE | SS400 |
18 | HEX. BOLT | SUS304 |
19 | HEX. NET | SUS304 |
20 | GASKET | NBR |
21 | TOP COVER | SS400 |
22 | LOUVER COVER | SS400 |
23 | NAME PLATE | SUS316 |
Specifications
UNIT : mm
NOMINAL DIA. | L1 | L2 | Approx. L3 | L4 | L5 | H1 | APP. H2 | H4 | Abt WEIGHT(KG) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCH | MM | |||||||||
2″ | 50A | 100 | 155 | 654 | 477 | 557 | 580 | 648 | 93.3 | 87 |
2 1/2″ | 65A | 100 | 155 | 654 | 477 | 557 | 616 | 684 | 104 | 94 |
3″ | 80A | 100 | 155 | 653 | 477 | 557 | 653 | 721 | 114 | 103 |
4″ | 100A | 100 | 180 | 649 | 498 | 578 | 647 | 715 | 126 | 116 |
5″ | 125A | 100 | 200 | 704 | 560 | 640 | 690 | 758 | 136 | 146 |
6″ | 150A | 148.5 | 148.5 | 755 | 628 | 708 | 753 | 821 | 148 | 189 |
8″ | 200A | 159 | 159 | 866 | 729 | 809 | 835 | 903 | 160 | 265 |
10″ | 250A | 240 | 270 | 994 | 851 | 931 | 946 | 1044 | 172 | 366 |
12″ | 300A | 230 | 320 | 1104 | 962 | 1042 | 1035 | 1133 | 182 | 464 |
14″ | 350A | 280 | 350 | 1186 | 1049 | 1129 | 1123 | 1221 | 194 | 599 |
16″ | 400A | 280 | 400 | 1246 | 1120 | 1200 | 1205 | 1303 | 204 | 717 |
18″ | 450A | 340 | 430 | 1407 | 1282 | 1362 | 1311 | 1409 | 214 | 954 |
20″ | 500A | 300 | 470 | 1503 | 1386 | 1466 | 1398 | 1496 | 224 | 1120 |
HATCH TYPE (COMPONENT MATERIALS)
Component Materials
NO. | DESCRIPTIONS | MATERIAL |
---|---|---|
1 | BODY | SS400 |
2 | COVER | SS400 |
3 | PAD | SS400 |
4 | SEAT PACKING | NBR |
5 | PACKING | NBR |
6 | FLOAT | SUS304 |
7 | B.F.BOLT & NUT | BsBM |
8 | GUIDE BOLT | SUS304 |
9 | SPRING WASHER | SUS304 |
10 | HINGE | SS400 |
11 | NET | SS400 |
12 | EYE RING | SS400 |
13 | HOOK | SS400 |
14 | STOPPER | SS400 |
15 | LINK | SS400 |
16 | PLANE WASHER | SUS304 |
Specifications
UNIT : mm
NOMINAL DIA. | D1 | L1 | L2 | L3 | L6 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | T1 | T2 | Abt WEIGHT(KG) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCH | NOMINAL DIA. | ||||||||||||||
10″ | 250A | 248 | 188 | 188 | 386 | 150 | 168 | 50 | 55 | 486 | 40 | 228 | 8 | 8 | 38.1 |
12″ | 300A | 295 | 210 | 210 | 440 | 150 | 206 | 50 | 55 | 540 | 40 | 266 | 8 | 8 | 44.9 |
14″ | 350A | 336 | 232 | 232 | 510 | 150 | 222 | 50 | 55 | 610 | 40 | 282 | 8 | 8 | 57.4 |
16″ | 400A | 380 | 254 | 254 | 560 | 150 | 258 | 50 | 55 | 660 | 40 | 318 | 8 | 8 | 66.5 |
18″ | 450A | 426 | 289 | 289 | 580 | 150 | 300 | 50 | 55 | 680 | 40 | 360 | 14 | 10 | 82.5 |